Información Actualizada al 03 de Septiembre de 2010.
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
RG8USYS*34MTS | 1 | $ 61.00 | $ 0.00 |
| CABLE P/ CIRCUITO CERRADO ( TRAMO DE 34 MTS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
RFLASH1113*18MTS | 1 | $ 28.00 | $ 0.00 |
| CABLE SYSCOM COAXIAL 50 OHMS ( TRAMO DE 18 MTS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*10MTS | 1 | $ 1.45 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 10 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*12MTS | 1 | $ 1.74 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 12 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*20MTS | 2 | $ 2.90 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 20 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*30MTS | 5 | $ 4.35 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 30 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*35MTS | 1 | $ 5.00 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 35 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*60MTS | 1 | $ 8.70 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 60 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
6HILOS*7MTS | 1 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| CABLE 6 HILOS CAL.20. 3 PARES ( TRAMO DE 7 METROS ) | ||||
|
|
||||
| Existencia | Precio Remate | Precio Catálogo | ||
|
50091208*10MTS | 3 | $ 4.00 | $ 0.00 |
| RG59V CABLE P/CCTV HONEYWELL( TRAMO DE 10 MTS ) | ||||
|
|
||||
|
0 | 1 | Siguiente » | Última »» |
[ Imprimir Página ] | ||
|
Cantidad Total de Registros Encontrados: 20 |
|||